ELECCIÓN DE CHOLITA PANDILLA PUNEÑA
Asociación de puntilleras de Juliaca
Filtros
Ranking
| PUESTO | GRUPO | PUNTAJE TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE ARTE Y CULTURA BOHEMIA JULIAQUE?A | 90.25 |
| 2 | ASOCIACION CULTURAL LIRA JULIACA | 90.23 |
| 3 | PANDILLA PUNE?A CENTRO CULTURAL ANDINO | 89.35 |
| 4 | INSTITUCI?N CULTURAL LOS EMISARIOS DEL ARTE PERUANO LICEO PER? | 89.09 |
| 5 | CENTRO CULTURAL ART?STICO LUIS DUNKER LAVALLE | 86.70 |
| 6 | ASOCIACI?N FOLCL?RICA SANTA CATALINA | 70.18 |
| 7 | CENTRO DE ARTE Y DANZA ROSENDO HUIRSE | 70.02 |
| 8 | CENTRO CULTURAL ART?STICO GUE JOS? ANTONIO ENCINAS JULIACA | 69.96 |
| 9 | AGRUPACI?N CULTURAL SANDIA M?A | 69.50 |
| 10 | ASOCIACION CULTURAL JUVENTUD JULIACA " VIRGEN DE ALTA GRACIA" | 69.43 |
| 11 | CENTRO DE INVESTIGACI?N DE ARTE Y CULTURA GALAS PUNE?AS | 69.42 |
| 12 | CENTRO DE PROMOCI?N E INVESTIGACI?N CULTURAL BRISAS DEL SUR | 69.41 |
| 13 | CENTRO CULTURAL COINNA PER? | 69.12 |
| 14 | ASOCIACI?N CULTURAL DE M?SICA Y DANZA LA MARQUESA | 68.65 |
| 15 | CENTRO CULTURAL GUE LAS MERCEDES | 67.44 |
| 16 | AGRUPACI?N PANDILLERA TUPAC AMAR? SANTA ROSA | — |
| 17 | INSTITUCI?N PANDILLERA CLUB JUVENTUD REVOLUCI?N AZ?NGARO | — |
Gráfico
Diseñado por: SIIAFEL